Die Stadt Bad Salzdetfurth bietet einen öffentlichen Nahverkehr an, den „Salze-Bus“.
Offizielle Webseite der Stadt: https://www.bad-salzdetfurth.de/B%C3%BCrger/%C3%96PNV/Salze-Bus/
Wir unterstützen diese Idee und bringen den ansonsten nur per Flyer sichtbaren Fahrplan online.
Der Bus-Verkehr erfolgt immer auf Ruf (Telefon, E-Mail) und dann nach dem folgenden festen Zeitplan:
Von Norden nach Süden
| Montag – Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April- Okt. |
April- Okt. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAMED Rehaklinik | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 09:37 | 11:37 | 13:37 | 15:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 09:37 | 11:37 | 13:37 | 15:37 | 17:37 | ||||||||||||||||||
| MEDIAN Salze-Klinik | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 09:39 | 11:39 | 13:39 | 15:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 09:39 | 11:39 | 13:39 | 15:39 | 17:39 | ||||||||||||||||||
| Solebad (Touristinfo) | 8:42 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 09:42 | 11:42 | 13:42 | 15:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 09:42 | 11:42 | 13:42 | 15:42 | 17:42 | ||||||||||||
| Birkenweg | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 09:45 | 11:45 | 13:45 | 15:45 | 17:45 | 18:45 | 09:45 | 11:45 | 13:45 | 15:45 | 17:45 | |||||||||||||
| Museum (Kurpark) | 8:46 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 09:46 | 11:46 | 13:46 | 15:46 | 17:46 | 18:46 | 09:46 | 11:46 | 13:46 | 15:46 | 17:46 | |||||||||||||
| Erlenweg | 8:49 | 9:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 15:49 | 17:49 | 18:49 | 09:49 | 11:49 | 13:49 | 15:49 | 17:49 | 18:49 | 09:49 | 11:49 | 13:49 | 15:49 | 17:49 | ||||||||||||||||
| Lärchenstraße | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 15:50 | 17:50 | 18:50 | 09:50 | 11:50 | 13:50 | 15:50 | 17:50 | 18:50 | 09:50 | 11:50 | 13:50 | 15:50 | 17:50 | ||||||||||||||||
| Am Mühlenbusch | 8:51 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 15:51 | 17:51 | 18:51 | 09:51 | 11:51 | 13:51 | 15:51 | 17:51 | 18:51 | 09:51 | 11:51 | 13:51 | 15:51 | 17:51 | ||||||||||||||||
| Markt | 8:53 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:47 | 15:53 | 16:47 | 17:53 | 18:53 | 19:47 | 19:53 | 20:53 | 09:53 | 11:53 | 13:53 | 15:53 | 17:53 | 18:53 | 19:47 | 19:53 | 20:53 | 09:53 | 11:53 | 13:53 | 15:53 | 17:53 | ||||||||
| Sothenbergstraße | 8:54 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 15:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 09:54 | 11:54 | 13:54 | 15:54 | 17:54 | 18:54 | 19:55 | 20:54 | 09:54 | 11:54 | 13:54 | 15:54 | 17:54 | ||||||||||||
| Meisenstieg | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 15:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 09:55 | 11:55 | 13:55 | 15:55 | 17:55 | 18:55 | 19:56 | 20:55 | 09:55 | 11:55 | 13:55 | 15:55 | 17:55 | ||||||||||||
| Jugendzentrum | 8:56 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 15:56 | 17:56 | 18:56 | 19:47 | 20:56 | 09:56 | 11:56 | 13:56 | 15:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 20:56 | 09:56 | 11:56 | 13:56 | 15:56 | 17:56 | ||||||||||||
| Göttingstraße | 8:56 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 19.56 | 09:56 | 11:56 | 13:56 | 15:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 20:56 | 09:56 | 11:56 | 13:56 | 15:56 | 17:56 | ||||||||||||||||
| Bahnhof | 6:58 | 7:30 | 8:58 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:48 | 15:58 | 16:48 | 17:58 | 18:58 | 19:48 | 19:58 | 20:58 | 09:58 | 11:58 | 13:58 | 15:58 | 17:58 | 18:58 | 19:48 | 19:58 | 20:58 | 09:58 | 11:58 | 13:58 | 15:58 | 17:58 | ||||||
| Ortberg | 8:59 | 9:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 15:59 | 17:59 | 18:59 | 19:59 | 20:59 | 09:59 | 11:59 | 13:59 | 15:59 | 17:59 | 19:59 | 20:59 | 09:59 | 11:59 | 13:59 | 15:59 | 17:59 | |||||||||||||
| Freibad | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 21:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 21:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | ||||||||||||||
| Südstadtcenter | – | 9:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 14:49 | 16:01 | 16:49 | 18:01 | 20:01 | 21:01 | 10:01 | 12:01 | 14:01 | 16:01 | 18:01 | 20:01 | 21:01 | 10:01 | 12:01 | 14:01 | 16:01 | 18:01 | |||||||||||
| Papenberg | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 16:02 | 18:02 | 20:02 | 21:02 | 10:02 | 12:02 | 14:02 | 16:02 | 18:02 | 20:02 | 21:02 | 10:02 | 12:02 | 14:02 | 16:02 | 18:02 | ||||||||||||||
| Friedhof | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 16:03 | 18:03 | 20:03 | 21:03 | 10:03 | 12:03 | 14:03 | 16:03 | 18:03 | 20:03 | 21:03 | 10:03 | 12:03 | 14:03 | 16:03 | 18:03 | ||||||||||||||
| Elsa-Brandström-Straße | 9:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 16:04 | 18:04 | 20:04 | 21:04 | 10:04 | 12:04 | 14:04 | 16:04 | 18:04 | 20:04 | 21:04 | 10:04 | 12:04 | 14:04 | 16:04 | 18:04 | ||||||||||||||
| Hainholz | 9:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 10:04 | 12:04 | 14:04 | 16:04 | 18:04 | 20:04 | 21:04 | 10:04 | 12:04 | 14:04 | 16:04 | 18:04 | ||||||||||||||||||
| Wehrstedt, An der Schafweide | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 16:05 | 18:05 | 20:05 | 21:05 | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 16:05 | 18:05 | 20:05 | 21:05 | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 16:05 | 18:05 | ||||||||||||||
| Wehrstedt, Schmiede | 9:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 16:06 | 18:06 | 20:06 | 21:06 | 10:06 | 12:06 | 14:06 | 16:06 | 18:06 | 20:06 | 21:06 | 10:06 | 12:06 | 14:06 | 16:06 | 18:06 | ||||||||||||||
| Wehrstedt, Dorfstraße | 9:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 16:07 | 18:07 | 20:07 | 21:07 | 10:07 | 12:07 | 14:07 | 16:07 | 18:07 | 20:07 | 21:07 | 10:07 | 12:07 | 14:07 | 16:07 | 18:07 | ||||||||||||||
| Wehrstedt, Mitte | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 13:08 | 18:08 | 20:08 | 21:08 | 10:08 | 12:08 | 14:08 | 16:08 | 18:08 | 20:08 | 21:08 | 10:08 | 12:08 | 14:08 | 16:08 | 18:08 | |||||||||||||||||
| Ahnepaule | 9:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 16:09 | 18:09 | 20:09 | 21:09 | 10:09 | 12:09 | 14:09 | 16:09 | 18:09 | 20:09 | 21:09 | 10:09 | 12:09 | 14:09 | 16:09 | 18:09 | ||||||||||||||
| TecCenter | 7:03 | 7:35 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 16:10 | 18:10 | 20:10 | 21:10 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 18:10 | 20:10 | 21:10 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 18:10 | ||||||||||||
| Maiental | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 16:11 | 18:11 | 20:11 | 21:11 | 10:11 | 12:11 | 14:11 | 16:11 | 18:11 | 20:11 | 21:11 | 10:11 | 12:11 | 14:11 | 16:11 | 18:11 | ||||||||||||||
Von Süden nach Norden
| Montag – Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April- Okt. |
April- Okt. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maiental | 6:50 | 8:12 | 14:50 | 16:50 | 19:50 | 08:50 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:50 | 18:50 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:50 | |||||||||||||||||||||
| TecCenter | 14:51 | 15:58 | 16:51 | 17:58 | 19:51 | 08:51 | 10:51 | 12:51 | 14:51 | 16:51 | 18:51 | 10:51 | 12:51 | 14:51 | 16:51 | |||||||||||||||||||||
| Ahnepaule | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 16:52 | 19:52 | 08:52 | 10:52 | 12:52 | 14:52 | 16:52 | 18:52 | 10:52 | 12:52 | 14:52 | 16:52 | ||||||||||||||||||
| Wehrstedt, Mitte | 10:53 | 12:53 | 19:53 | 08:53 | 10:53 | 12:53 | 14:53 | 16:53 | 18:53 | 10:53 | 12:53 | 14:53 | 16:53 | |||||||||||||||||||||||
| Wehrstedt, Dorfstraße | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 16:54 | 19:54 | 08:54 | 10:54 | 12:54 | 14:54 | 16:54 | 18:54 | 10:54 | 12:54 | 14:54 | 16:54 | ||||||||||||||||||
| Wehrstedt, Schmiede | 8:14 | 14:55 | 16:55 | 08:55 | 10:55 | 12:55 | 14:55 | 16:55 | 18:55 | 10:55 | 12:55 | 14:55 | 16:55 | |||||||||||||||||||||||
| Wehrstedt, An der Schafweide | 8:15 | 14:56 | 16:56 | 08:56 | 10:56 | 12:56 | 14:56 | 16:56 | 18:56 | 10:56 | 12:56 | 14:56 | 16:56 | |||||||||||||||||||||||
| Hainholz | 8:16 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 16:57 | 18:57 | 19:57 | 08:57 | 10:57 | 12:57 | 14:57 | 16:57 | 18:57 | 10:57 | 12:57 | 14:57 | 16:57 | ||||||||||||||||
| Elsa-Brandström-Straße | 8:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friedhof | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 16:58 | 19:58 | 08:58 | 10:58 | 12:58 | 14:58 | 16:58 | 10:58 | 12:58 | 14:58 | 16:58 | |||||||||||||||||||
| Papenberg | 8:19 | 14:59 | 16:59 | 08:59 | 10:59 | 12:59 | 14:59 | 16:59 | 18:59 | 10:59 | 12:59 | 14:59 | 16:59 | |||||||||||||||||||||||
| Südstadtcenter | 8:20 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:12 | 17:00 | 18:12 | 19:00 | 20:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | ||||||||||||||
| Freibad | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:13 | 17:01 | 18:13 | 19:01 | 20:01 | 09:01 | 11:01 | 13:01 | 15:01 | 17:01 | 19:01 | 11:01 | 13:01 | 15:01 | 17:01 | |||||||||||||||
| Ortberg | 8:22 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 17:02 | 19:02 | 09:02 | 11:02 | 13:02 | 15:02 | 17:02 | 19:02 | 11:02 | 13:02 | 15:02 | 17:02 | |||||||||||||||||
| Bahnhof | 6:57 | 8:23 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:04 | 17:03 | 18:04 | 19:03 | 20:03 | 20:11 | 21:11 | 09:03 | 11:03 | 13:03 | 15:03 | 17:03 | 19:03 | 20:11 | 21:11 | 11:03 | 13:03 | 15:03 | 17:03 | |||||||||
| Göttingstraße | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 17:04 | 19:04 | 20:12 | 21:12 | 11:04 | 13:04 | 15:04 | 17:04 | 19:04 | 20:12 | 21:12 | 11:04 | 13:04 | 15:04 | 17:04 | |||||||||||||||
| Jugendzentrum | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 11:04 | 13:04 | 15:04 | 17:04 | 19:04 | 20:12 | 21:12 | 11:04 | 13:04 | 15:04 | 17:04 | |||||||||||||||||||
| Meisenstieg | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 17:05 | 19:05 | 20:13 | 21:13 | 11:05 | 13:05 | 15:05 | 17:05 | 19:05 | 20:13 | 21:13 | 11:05 | 13:05 | 15:05 | 17:05 | |||||||||||||||
| Sothenbergstraße | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 17:06 | 19:06 | 20:14 | 21:14 | 11:06 | 13:06 | 15:06 | 17:06 | 19:06 | 20:14 | 21:14 | 11:06 | 13:06 | 15:06 | 17:06 | |||||||||||||||
| Markt | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:15 | 17:07 | 18:15 | 19:07 | 20:15 | 21:15 | 11:07 | 13:07 | 15:07 | 17:07 | 19:07 | 20:15 | 21:15 | 11:07 | 13:07 | 15:07 | 17:07 | |||||||||||||
| Am Mühlenbusch | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 17:08 | 19:08 | 20:16 | 21:16 | 11:08 | 13:08 | 15:08 | 17:08 | 19:08 | 20:16 | 21:16 | 11:08 | 13:08 | 15:08 | 17:08 | |||||||||||||||
| Lärchenstraße | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 17:09 | 19:09 | 20:17 | 21:17 | 11:09 | 13:09 | 15:09 | 17:09 | 19:09 | 20:17 | 21:17 | 11:09 | 13:09 | 15:09 | 17:09 | |||||||||||||||
| Erlenweg | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 17:10 | 19:10 | 20:18 | 21:18 | 11:10 | 13:10 | 15:10 | 17:10 | 19:10 | 20:18 | 21:18 | 11:10 | 13:10 | 15:10 | 17:10 | |||||||||||||||
| Museum (Kurpark) | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 17:11 | 19:11 | 20:19 | 21:19 | 11:11 | 13:11 | 15:11 | 16:17 | 17:11 | 19:11 | 20:19 | 21:19 | 11:11 | 13:11 | 15:11 | 16:17 | 17:11 | |||||||||||||
| Birkenweg | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 17:12 | 19:12 | 20:20 | 21:20 | 11:12 | 13:12 | 15:12 | 16:18 | 17:12 | 19:12 | 20:20 | 21:20 | 11:12 | 13:12 | 15:12 | 16:18 | 17:12 | |||||||||||||
| Solebad (Touristinfo) | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:19 | 17:14 | 18:19 | 19:14 | 20:24 | 21:24 | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 16:19 | 17:14 | 19:14 | 20:24 | 21:24 | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 16:19 | 17:14 | |||||||||||
| MEDIAN Salze-Klinik | 14:17 | 15:17 | 16:22 | 17:17 | 18:22 | 20:27 | 21:27 | 11:17 | 13:17 | 15:17 | 16:22 | 17:17 | 20:27 | 21:27 | 11:17 | 13:17 | 15:17 | 16:22 | 17:17 | |||||||||||||||||
| VAMED Rehaklinik | 14:19 | 15:19 | 16:24 | 17:19 | 18:24 | 20:29 | 21:29 | 11:19 | 13:19 | 15:19 | 16:24 | 17:19 | 20:29 | 21:29 | 11:19 | 13:19 | 15:19 | 16:24 | 17:19 | |||||||||||||||||
- Alle Angaben ohne Gewähr
- Stand: 10/2025, inkl. der neuen Haltestellen
- Fahrtwünsche sind bis 45 Minuten vor Abfahrt anzumelden
- Telefon 05063/2222 oder
- Hennies-und-Mai@t-online.de
- Tarife
- Einzelfahrt 1,60 €
- 4er-Karte 5,00 €
- Kinder 6 – 17 Jahre 0,50 €
- Kostenlos für Besitzer der Gästekarte (ehemals Kurkarte)
- Fahrkarten des Niedersachsentarifs und des Tarifverbundes ROSA werden anerkannt.
- Das Deutschlandticket wird nur für Fahrten zwischen den 4 Haltestellen TecCenter, Bahnhof und beide Kliniken anerkannt.
- Bedingt durch die Besonderheiten des Rufbusverkehrs können sich einzelne Abfahrtszeiten um wenige Minuten verspäten.
- Ausführendes Verkehrsunternehmen: Hennies und Mai, Mietwagenunternehmen, Bad Salzdetfurth, Bahnhof, Tel. 05063/2222